Our Professional Beauty Services
Haircare Services:
| Haircuts and Other | ||
| MenÂ’s Color | 65 | 45 |
| Shampoo | 17 | 15 |
| Women's Blow-Dry | 47 | 45 |
| Women's Haircut & Blow-Dry | 80 | 45 |
| Men's Haircut | 48 | 45 |
| Child's Haircut and Style | 42 | 45 |
| Conditioning Treatment | 35 | 15 |
| Hair Color and Other | ||
| Eye Brow Tint | 32 | 5 |
| Color | 95 | 90 |
| Color and Blow-Dry | 142 | 135 |
| Color, Haircut and Blow-Dry | 175 | 135 |
| Color Gloss | 60 | 90 |
| Partial Highlight | 120 | 90 |
| Partial Highlight and Blow-Dry | 167 | 135 |
| Consultation | 0 | 15 |
| Partial Highlight, Cut and Blow-Dry | 200 | 135 |
| Full Head Highlight | 190 | 135 |
| Full Head Highlight and Blow-Dry | 240 | 180 |
| Full Head Highlight, Cut and Blow-Dry | 275 | 180 |
| Color and Partial Highlight | 175 | 90 |
| Color, Partial Highlight and Blow-Dry | 222 | 135 |
| Color, Partial Highlight, Haircut and Blow-Dry | 255 | 135 |
| Toner | 40 | 45 |
| Extra Color Charge | 35 | 0 |
| New Blonde | 55 | 45 |
| New Blonde and Blow-Dry | 102 | 45 |
| New Blonde, Cut and Blow-Dry | 135 | 45 |
| New Blonde & Partial Highlight | 175 | 135 |
| New Blonde, Partial Highlight and Blow-Dry | 222 | 135 |
| New Blonde, Partial Highlight, Cut and Blow-Dry | 252 | 135 |
| New Blonde Full Highlight | 250 | 135 |
| New Blonde Full Highlight and Blow-Dry | 298 | 180 |
| New Blonde Full Highlight, Cut and Blow-Dry | 335 | 180 |
| Elumen Full Color | 103 | 90 |
| Elumen Color Refresh | 84 | 90 |
| Bleach and Tone | 140 | 135 |
| Color Reduction | 70 | 45 |
| Color Correction | 135 | 135 |
| Perm | 125 | 90 |
| Perm and Blow-Dry | 172 | 135 |
| Perm, Haircut and Blow-Dry | 205 | 135 |
| KeraSilk Keratin Smoothing | 380 | 180 |
Nail Services:
| Nails Service Add On | |||
| Nails Service Add On | Added Tips with Dip Polish or Gel Polish | 60 | 90 |
| Nails Service Add On | Hard Gel | 0 | 0 |
| Nails Service Add On | Gel X | 10 | 0 |
| Nails Service Add On | Poly Gel | 0 | 0 |
| Nails Service Add On | Gel Overlay | 30 | 45 |
| Nails Service Add On | Gel Polish | 15 | 30 |
| Nails Service Add On | Nail Art | 5 | 60 |
| Nails Service Add On | Dip Polish | 15 | 45 |
| Nail Services | |||
| Nail Services | Regular Manicure | 30 | 45 |
| Nail Services | Pampered Manicure | 45 | 60 |
| Nail Services | Pedicure on the Fly | 35 | 45 |
| Nail Services | Standard Pedicure | 45 | 60 |
| Nail Services | Pampered Pedicure | 55 | 90 |
| Nail Services | Full Set Of Nails | 50 | 120 |
| Nail Services | Fill-In of Gel Nails | 40 | 90 |
Beauty Crafted for Signature Appearances
Each service is designed to support refined styling outcomes suited to personal preferences and event needs.